二、鋼絲網(wǎng)骨架復合管·相關說明
外徑(mm) |
公稱壓力(MPA) |
||||||||||||
0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 7.0 | ||
基本尺寸 | 極限偏差 |
公稱壁厚(mm) |
|||||||||||
50 | +1.2 | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 |
63 | +1.2 | - | - | - | 4.5 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
75 | +1.2 | - | - | - | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
90 | +1.4 | - | - | - | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
110 | +1.5 | - | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
125 | +1.5 | - | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 |
140 | +1.7 | - | 5.5 | 5.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 |
160 | +2.0 | - | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 |
200 | +2.3 | - | 6.0 | 6.0 | 9.5 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 |
225 | +2.5 | - | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | - | - |
250 | +2.5 | 8.0 | 10.5 | 10.5 | 12.0 | 12.0 | 12.5 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 15.0 | - | - |
280 | +2.6 | 9.5 | 11.0 | 11.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | - | - | - | - |
315 | +2.7 | 9.5 | 11.5 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 18.0 | - | - | - | - |
355 | +2.8 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 14.0 | 14.0 | 17.0 | 17.0 | 19.0 | - | - | - | - |
400 | +3.0 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 | 17.0 | - | - | - | - | - |
450 | +3.2 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 16.0 | 18.0 | 18.0 | - | - | - | - | - | - |
500 | +3.2 | 12.5 | 15.5 | 15.5 | 18.0 | 19.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - |
560 | +3.2 | 17.0 | 20.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | - | - | - | - | - | - | - |
630 | +3.2 | 20.0 | 23.0 | 23.0 | 26.0 | 26.0 | - | - | - | - | - | - | - |
710 | +6.4 | 23.0 | 26.0 | 28.0 | 30.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 | +7.2 | 27.0 | 30.0 | 32.0 | 34.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
900 | +8.1 | 29.0 | 33.5 | 35.0 | 38.0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | +9.0 | 34.0 | 37.0 | 40.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
三、鋼絲網(wǎng)骨架復合管·品質(zhì)保證
四、華寶管業(yè)相關證書
五、提供有關服務
六、相關案例和合作單位
聯(lián)系電話:13585329177
Q Q:357312261
郵箱:357312261@qq.com
地址:江蘇省常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)創(chuàng)新路10號